Kelty Wireless Tent 2, 4, 6 or 8 Person (2026 Update)
Kelty
SKU: Kelty Wireless 2 (26)
Disconnect to Connect


| GENERAL | |
|---|---|
| Best Use | Car Camping Overlanding Family Trips |
| Pole Type | Fiberglass |
| Body Material | No-See-Um Mesh |
| Floor Material | 68D Polyester / 1200 mm / C0 |
| Fly Material | 68D Polyester / 1200 mm / C0 |
| Includes | Tent Body Tent Fly (pre-attached guylines) Carrying Case Poles Stakes |
| Seasons | 3 |
| Vestibule Count | 2 |
| Number of Doors | 2 |
| Number of Poles | 3 (+1 on 8P) |
| 2P SPECS | |
|---|---|
| Capacity | 2 Person |
| No. of Interior Pockets | 2 Nightlight Pockets |
| Minimum Weight | 6 lb 14 oz / 3.1 kg |
| Packaged Weight | 7 lb 10.6 oz / 3.5 kg |
| Floor Area | 30 ft² / 2.8 m² |
| Dimensions (L x W x Peak H) | 86 x 50.5 x 43.8" (218.4 x 128.3 x 111 cm) |
| Packed Size | 24 x 8 x 8" (61 x 20 x 20 cm) |
| 4P SPECS | |
|---|---|
| Capacity | 4 Person |
| No. of Interior Pockets | 6 (2 Nightlight Pockets & 4 Mesh Pockets) |
| Minimum Weight | 12 lb 9 oz / 5.7 kg |
| Packaged Weight | 13 lb 6 oz / 6 kg |
| Floor Area | 58.3 ft² / 5.4 m² |
| Dimensions (L x W x Peak H) | 97 x 86.5 x 57" (246 x 220 x 144.8 cm) |
| Packed Size | 24 x 9 x 7.5" (61 x 23 x 19 cm) |
| 6P SPECS | |
|---|---|
| Capacity | 6 Person |
| No. of Interior Pockets | 6 (2 Nightlight Pockets & 4 Mesh Pockets) |
| Minimum Weight | 18 lb 2 oz / 8.2 kg |
| Packaged Weight | 19 lb / 8.6 kg |
| Floor Area | 86.5 ft² / 8 m² |
| Dimensions (L x W x Peak H) | 117.5 x 106 x 74" (298.5 x 269 x 188 cm) |
| Packed Size | 25.5 x 11 x 9" (65 x 28 x 23 cm) |
| 8P SPECS | |
|---|---|
| Capacity | 8 Person |
| No. of Interior Pockets | 8 (2 Nightlight pockets & 6 mesh pockets |
| Minimum Weight | 25 lb 2 oz / 11.4 kg |
| Packaged Weight | 28 lb 11 oz / 13 kg |
| Floor Area | 117.3 ft² / 10.9 m² |
| Dimensions (L x W x Peak H) | 155 x 109 x 83.5" (394 x 277 x 212 cm) |
| Packed Size | 26 x 12 x 11" (66 x 33 x 28 cm) |